Cód. FONASAPrestación / ExamenFONASA TotalFONASA CopagoParticularISAPRE
306002BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN 1ERA. MUESTRA (DESGARRO O SECRECION)$ 2.300$ 1.410$ 2.300*
306002BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN 2DA. MUESTRA (DESGARRO O SECRECION)$ 2.300$ 1.410$ 2.300*
306002BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN 3ERA. MUESTRA (DESGARRO O SECRECION)$ 2.300$ 1.410$ 2.300*
306004DIRECTO AL FRESCO C/S TINCION (SECRECIONES, RASPADOS)$ 2.000$ 1.230$ 2.000*
306005TINCION DE GRAM$ 920$ 560$ 920*
306007COPROCULTIVO 1ERA. MUESTRA$ 5.540$ 3.410$ 5.540*
306007COPROCULTIVO 2DA. MUESTRA$ 5.540$ 3.410$ 5.540*
306007COPROCULTIVO 3ERA. MUESTRA$ 5.540$ 3.410$ 5.540*
306008CULTIVO CORRIENTE$ 4.840$ 2.980$ 4.840*
306011UROCULTIVO$ 4.940$ 3.040$ 4.940*
306016CULTIVO GONOCOCO (NEISERIA)$ 3.950$ 2.430$ 3.950*
306117CULTIVO DE HONGOS (RASPADO)$ 4.060$ 2.500$ 4.060*
306023CULTIVO MYCOPLASMA$ 8.410$ 5.170$ 8.410*
306023CULTIVO UREAPLASMA$ 8.410$ 5.170$ 8.410*
306026ANTIBIOGRAMA CORRIENTE$ 3.590$ 2.210$ 3.590*
308044FLUJO VAGINAL$ 10.390$ 6.390$ 10.390*
308044SECRECION URETRAL$ 10.390$ 6.390$ 10.390*
306034CLAMIDIAS EN SECRECION$ 7.240$ 4.450$ 7.240*
302008AMILASA$ 3.190$ 1.960$ 3.190*
302012BILIRRUBINA TOTAL$ 2.070$ 1.270$ 2.070*
302013BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA (O DIRECTA)$ 1.950$ 1.200$ 1.950*
302015CALCIO (O CALCEMIA)$ 1.850$ 1.140$ 1.850*
302081CALCIO IONICO$ 3.320$ 2.040$ 3.320*
302017CAROTENO BASAL$ 2.950$ 1.810$ 2.950*
302019CERULOPLASMINA$ 4.930$ 3.030$ 4.930*
302067COLESTEROL TOTAL$ 1.810$ 1.110$ 1.810*
302068COLESTEROL HDL$ 2.690$ 1.650$ 2.690*
302021COLINESTERASA$ 3.970$ 2.440$ 3.970*
302023CREATININA$ 1.780$ 1.090$ 1.780*
302024CLEARENCE DE CREATININA$ 3.930$ 2.420$ 3.930*
302025CREATINQUINASA (CK-MB)$ 7.070$ 4.350$ 7.070*
302026CREATINQUINASA (CK -TOTAL)$ 5.070$ 3.120$ 5.070*
302030DESHIDROGENASA LACTICA (LDH)$ 3.190$ 1.960$ 3.190*
302032SODIO EN SANGRE$ 1.720$ 1.060$ 1.720*
302032POTASIO EN SANGRE$ 1.720$ 1.060$ 1.720*
302032CLORO EN SANGRE$ 1.720$ 1.060$ 1.720*
302034PERFIL LIPIDICO$ 8.290$ 5.100$ 8.290*
302035NIVELES PLASMATICOS DE ACIDO VALPROICO$ 8.330$ 5.120$ 8.330*
302035NIVELES PLASMATICOS DE CARBAMAZEPINA$ 8.330$ 5.120$ 8.330*
302035NIVELES PLASMATICOS DE DIGOXINA$ 8.330$ 5.120$ 8.330*
302035NIVELES PLASMATICOS DE FENITOINA$ 8.330$ 5.120$ 8.330*
302035NIVELES PLASMATICOS DE FENOBARBITAL$ 8.330$ 5.120$ 8.330*
302040FOSFATASAS ALCALINAS$ 1.700$ 1.040$ 1.700*
302042FOSFORO$ 2.440$ 1.500$ 2.440*
302045GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)$ 2.990$ 1.840$ 2.990*
302047GLUCOSA BASAL$ 1.660$ 1.020$ 1.660*
302048GLUCOSA CURVA (INCLUYE BASAL Y 120)$ 7.750$ 4.770$ 7.750*
302053LIPASA$ 3.540$ 2.180$ 3.540*
302055LITIO$ 3.890$ 2.390$ 3.890*
302056MAGNESIO$ 4.250$ 2.610$ 4.250*
302057NITROGENO UREICO EN SANGRE$ 1.760$ 1.080$ 1.760*
302057UREMIA O UREA$ 1.760$ 1.080$ 1.760*
302075PERFIL BIOQUIMICO$ 11.650$ 7.170$ 11.650*
302100PROTEINAS TOTALES EN SANGRE$ 1.960$ 1.200$ 1.960*
302101ALBUMINAS EN SANGRE$ 1.960$ 1.200$ 1.960*
302061ELECTROFORESIS DE PROTEINAS EN SUERO$ 8.390$ 5.160$ 8.390*
302076PRUEBAS HEPATICAS$ 13.640$ 8.390$ 13.640*
302063TRANSAMINASA OXALACETICA O ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (GOT/AST)$ 2.470$ 1.520$ 2.470*
302063TRANSAMINASA PIRUVICA O ALANINA AMINOTRANSFERASA (GPT/ALT)$ 2.470$ 1.520$ 2.470*
302064TRIGLICERIDOS$ 2.350$ 1.440$ 2.350*
302004LACTATO EN SANGRE (O ACIDO LACTICO)$ 5.430$ 3.340$ 5.430*
301002ACIDO FOLICO O FOLATO$ 6.680$ 4.110$ 6.680*
301014COOMBS DIRECTO$ 1.860$ 1.140$ 1.860*
301021FIBRINOGENO$ 3.410$ 2.100$ 3.410*
301026FERRITINA$ 8.020$ 4.930$ 8.020*
301028FIERRO SERICO (FERREMIA)$ 2.830$ 1.740$ 2.830*
301029CAPACIDAD DE FIJACION DEL FIERRO INCLUYE FIERRO SERICO$ 6.160$ 3.790$ 6.160*
301034GRUPO Y RH$ 3.330$ 2.050$ 3.330*
301036HEMATOCRITO$ 1.030$ 630$ 1.030*
301038HEMOGLOBINA$ 1.030$ 630$ 1.030*
301041HEMOGLOBINA GLICOSILADA$ 6.030$ 3.710$ 6.030*
301045HEMOGRAMA$ 4.120$ 2.530$ 4.120*
301059TIEMPO DE PROTOMBINA$ 2.070$ 1.270$ 2.070*
301062RECUENTO DE BASOFILOS$ 1.400$ 860$ 1.400*
301063RECUENTO DE EOSINOFILOS$ 1.310$ 800$ 1.310*
301064RECUENTO DE ERITROCITOS$ 1.000$ 610$ 1.000*
301065RECUENTO DE LEUCOCITOS$ 980$ 600$ 980*
301066RECUENTO DE LINFOCITOS$ 1.690$ 1.040$ 1.690*
301067RECUENTO DE PLAQUETAS$ 1.730$ 1.060$ 1.730*
301068RECUENTO DE RETICULOCITOS$ 1.340$ 820$ 1.340*
301082TRANSFERRINA$ 7.330$ 4.510$ 7.330*
301085TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTPK)$ 3.190$ 1.960$ 3.190*
301086VHS$ 740$ 450$ 740*
302077VITAMINA B12$ 10.110$ 6.220$ 10.110*
303035CORTISOL LIBRE URINARIO$ 7.550$ 4.640$ 7.550*
303001ADENOCORTICOTROFINA (ACTH)$ 11.440$ 7.040$ 11.440*
303002ALDOSTERONA$ 9.440$ 5.810$ 9.440*
303003ANDROSTENEDIONA$ 7.450$ 4.580$ 7.450*
303006CORTISOL AM$ 7.450$ 4.580$ 7.450*
303006CORTISOL PM$ 7.450$ 4.580$ 7.450*
303007HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH)$ 9.440$ 5.810$ 9.440*
303008DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA)$ 9.300$ 5.720$ 9.300*
303014GONADOTROFINA CORIONICA FRACCION BETA (HCG)$ 7.180$ 4.420$ 7.180*
303015HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)$ 7.330$ 4.510$ 7.330*
303016HORMONA LUTEINIZANTE (LH)$ 7.350$ 4.520$ 7.350*
303047IGF1 O SOMATOMEDINA$ 18.200$ 11.200$ 18.200*
303048IGFBP3$ 17.930$ 11.030$ 17.930*
303048IGFBP1$ 17.930$ 11.030$ 17.930*
303017INSULINA$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
303018PARATHORMONA$ 11.180$ 6.880$ 11.180*
303019PROGESTERONA$ 6.940$ 4.270$ 6.940*
303020PROLACTINA (PRL)$ 7.330$ 4.510$ 7.330*
303020PROLACTINA POOL$ 7.330$ 4.510$ 7.330*
303021RENINA$ 11.860$ 7.300$ 11.860*
303046SHBG$ 16.900$ 10.400$ 16.900*
303022TESTOSTERONA TOTAL$ 7.620$ 4.690$ 7.620*
303023TESTOSTERONA LIBRE$ 8.710$ 5.360$ 8.710*
303024HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH)$ 6.030$ 3.710$ 6.030*
303025TIROGLOBULINA$ 9.440$ 5.810$ 9.440*
303026HORMONA TIROXINA LIBRE (T4L)$ 6.940$ 4.270$ 6.940*
303027HORMONA TIROXINA (T4)$ 6.030$ 3.710$ 6.030*
303028HORMONA TRIYODOTIRONINA (T3)$ 6.270$ 3.860$ 6.270*
30302917 - HIDROXIPROGESTERONA$ 9.440$ 5.810$ 9.440*
303030ESTRADIOL$ 7.200$ 4.430$ 7.200*
305004TAMIZAJE ANTICUERPOS ANTI ANTIGENOS EXTRACTABLES (ENA)$ 14.370$ 8.840$ 14.370*
305108ANTICUERPOS ANTI SM$ 23.220$ 11.610$ 23.220*
305108ANTICUERPOS ANTI RNP$ 23.220$ 11.610$ 23.220*
305108ANTICUERPOS ANTI RO$ 23.220$ 11.610$ 23.220*
305108ANTICUERPOS ANTI LA$ 23.220$ 11.610$ 23.220*
305108ANTICUERPOS ANTI SCL-70$ 23.220$ 11.610$ 23.220*
305108ANTICUERPOS ANTI JO-1$ 23.220$ 11.610$ 23.220*
305005ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA)$ 10.110$ 6.220$ 10.110*
305005ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES (AMA)$ 10.110$ 6.220$ 10.110*
305005ANTICUERPOS ANTI DNA (ADNA)$ 10.110$ 6.220$ 10.110*
305005ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO (ASMA)$ 10.110$ 6.220$ 10.110*
305005ANTICUERPOS ANTICENTROMERO$ 10.110$ 6.220$ 10.110*
305007ANTICUERPOS ANTIMICROSOMALES$ 8.070$ 4.960$ 8.070*
305007ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINAS$ 8.070$ 4.960$ 8.070*
305008ANTIESTREPTOLISINA (ASO)$ 6.240$ 3.840$ 6.240*
305009ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)$ 9.440$ 5.810$ 9.440*
305070ANTIGENO PROSTATICO TOTAL (PSA)$ 12.140$ 7.470$ 12.140*
305170CA 125$ 12.580$ 7.740$ 12.580*
305170CA 15-3$ 12.580$ 7.740$ 12.580*
305170CA 19-9$ 12.580$ 7.740$ 12.580*
305010BETA-2 MICROGLOBULINA$ 10.730$ 6.600$ 10.730*
305012COMPLEMENTO C3$ 6.240$ 3.840$ 6.240*
305012COMPLEMENTO C4$ 6.240$ 3.840$ 6.240*
305020FACTOR REUMATOIDEO$ 6.140$ 3.780$ 6.140*
305026IGA SECRETORA$ 5.860$ 3.600$ 5.860*
305027INMUNOGLOBULINA IGA$ 6.860$ 4.220$ 6.860*
305027INMUNOGLOBULINA IGG$ 6.860$ 4.220$ 6.860*
305027INMUNOGLOBULINA IGM$ 6.860$ 4.220$ 6.860*
305028IGE TOTAL$ 7.160$ 4.400$ 7.160*
305031PROTEINA C REACTIVA$ 8.110$ 4.990$ 8.110*
305081ANTI. ANTI ENDOMISIO (EMA)$ 15.130$ 9.310$ 15.130*
305082ANTI. ANTICITOPLASMA (ANCA C Y P)$ 21.650$ 13.320$ 26.650*
305084ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS IGG$ 17.200$ 10.580$ 17.200*
305084ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS IGM$ 17.200$ 10.580$ 17.200*
305086ANTICUERPOS CONTRA PEPTIDOS DEAMINADOS GLIADINA IGA$ 14.120$ 8.690$ 14.120*
309004ACIDO URICO (MICCIONAL)$ 2.950$ 1.810$ 2.950*
309004ACIDO URICO (24 HORAS)$ 2.950$ 1.810$ 2.950*
309006AMILASA (MICCIONAL)$ 3.610$ 2.220$ 3.610*
309006AMILASA (24 HORAS)$ 3.610$ 2.220$ 3.610*
309008CALCIO (MICCIONAL)$ 2.730$ 1.680$ 2.730*
309008CALCIO (24 HORAS)$ 2.730$ 1.680$ 2.730*
309009CALCULO URINARIO$ 6.490$ 3.990$ 6.490*
309010CREATININA (MICCIONAL)$ 2.070$ 1.270$ 2.070*
309010CREATININA (24 HORAS)$ 2.070$ 1.270$ 2.070*
309012SODIO (MICCIONAL)$ 2.110$ 1.300$ 2.110*
309012POTASIO (MICCIONAL)$ 2.110$ 1.300$ 2.110*
309012CLORO (MICCIONAL)$ 2.110$ 1.300$ 2.110*
309012SODIO (24 HORAS)$ 2.110$ 1.300$ 2.110*
309012POTASIO (24 HORAS)$ 2.110$ 1.300$ 2.110*
309012CLORO (24 HORAS)$ 2.110$ 1.300$ 2.110*
309013MICROALBUMINURIA (MICCIONAL)$ 3.780$ 2.320$ 3.780*
309013MICROALBUMINURIA (24 HORAS)$ 3.780$ 2.320$ 3.780*
309015FOSFORO (MICCIONAL)$ 2.730$ 1.680$ 2.730*
309015FOSFORO (24 HORAS)$ 2.730$ 1.680$ 2.730*
309016GLUCOSA (MICCIONAL)$ 1.860$ 1.140$ 1.860*
309016GLUCOSA (24 HORAS)$ 1.860$ 1.140$ 1.860*
309020NITROGENO UREICO (MICCIONAL)$ 1.140$ 700$ 1.140*
309020NITROGENO UREICO (24 HORAS)$ 1.140$ 700$ 1.140*
309022ORINA COMPLETA$ 2.550$ 1.570$ 2.550*
309024SEDIMENTO URINARIO$ 1.470$ 900$ 1.470*
309028PROTEINA (MICCIONAL)$ 2.380$ 1.460$ 2.380*
309028PROTEINA (24 HORAS)$ 2.380$ 1.460$ 2.380*
306051TEST DE GRAHAM$ 2.810$ 1.730$ 2.810*
306052GUSANOS MACROSCOPICOS$ 2.340$ 1.440$ 2.340*
306056ACARO TEST$ 5.300$ 3.260$ 5.300*
306059PARASITOLOGICO SERIADO (PAF)$ 5.280$ 3.250$ 5.280*
308001TEST DE BENEDICT O FEEHLING$ 1.520$ 930$ 1.520*
308004HEMORRAGIAS OCULTAS 1$ 1.570$ 960$ 1.570*
308004HEMORRAGIAS OCULTAS 2$ 1.570$ 960$ 1.570*
308004HEMORRAGIAS OCULTAS 3$ 1.570$ 960$ 1.570*
308005LEUCOCITOS FECALES$ 1.570$ 960$ 1.570*
308006PH DEPOSICION$ 870$ 530$ 870*
306036PAUL BUNNELL (MONONUCLEOSIS INFECCIOSA)$ 3.190$ 1.960$ 3.190*
306037MYCOPLASMA IGG$ 6.960$ 4.280$ 6.960*
306037MYCOPLASMA IGM$ 6.960$ 4.280$ 6.960*
306038R.P.R.$ 3.600$ 2.210$ 3.600*
306039PRUEBAS TIFICAS (REACCION DE WIDAL)$ 4.730$ 2.910$ 4.730*
306041ANTI. ANTI-TREPONEMA (FTA-ABS)$ 6.640$ 4.080$ 6.640*
306042V.D.R.L$ 4.130$ 2.540$ 4.130*
306061CHAGAS, ANTICUERPOS IGG (TRYPANOSOMA CRUZI)$ 7.490$ 4.610$ 7.490*
306061TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS IGG$ 7.490$ 4.610$ 7.490*
306061TOXOPLASMOSIS, ANTICUERPOS IGM$ 7.490$ 4.610$ 7.490*
306169ANTICUERPOS ANTI HIV$ 7.220$ 4.440$ 7.220*
306074HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGG$ 10.220$ 6.290$ 10.220*
306074HEPATITIS A, ANTICUERPOS IGM$ 10.220$ 6.290$ 10.220*
306076HEPATITIS B, ANTICUERPOS ANTICORE TOTAL$ 10.230$ 6.290$ 10.230*
306079HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE VIRUS$ 7.310$ 4.500$ 7.310*
306080HEPATITIS B, ANTICUERPOS CORE IGM$ 10.180$ 6.260$ 10.180*
306081HEPATITIS C TOTAL$ 11.150$ 6.860$ 11.150*
307011T. M. VENOSA ADULTOS$ 1.180$ 720$ 1.180*
307012T. M. VENOSA NIÑOS Y LACTANTES$ 1.080$ 660$ 1.080*
303123INDICE ANDROGENICO (INCLUYE TESTOSTERONA TOTAL Y SHBG)$ 17.250$ 10.610$ 17.250*
302027TROPONINA$ 15.150$ 9.320$ 15.150*
30207825 OH VITAMINA D TOTAL POR INMUNOENSAYO$ 22.460$ 13.820$ 22.460*
303049CATECOLAMINAS EN SANGRE$ 46.420$ 28.560$ 46.420*
305181ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA (TTG) IGA$ 16.190$ 9.960$ 16.190*
305085ANTICUERPOS ANTI. LKM-1$ 30.730$ 18.910$ 30.730*
305118TIPIFICACION HLA B-27$ 93.150$ 46.570$ 93.150*
305124ANTICUERPO ANTI RECEPTOR DE TIROTROPINA (TRAB)$ 35.290$ 17.640$ 35.290*
303012GASTRINA$ 10.000$ 6.150$ 10.000*
306004DIRECTO AL FRESCO C/S TINCION (EN DEPOSICIONES)$ 2.000$ 1.230$ 2.000*
305086ANTICUERPOS CONTRA PEPTIDOS DEAMINADOS GLIADINA IGG$ 14.120$ 8.690$ 14.120*
306170ANTIGENOS VIRALES DETERM. ROTAVIRUS$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
309012FACTOR REUMATOIDEO$ 3.580$ 2.200$ 3.580*
305019ALFA FETOPROTEINAS$ 6.940$ 4.270$ 6.940*
303051CATECOLAMINAS URINARIAS$ 48.580$ 29.890$ 48.580*
306074HEPATITIS A, ANTICUERPOS TOTALES$ 10.220$ 6.290$ 10.220*
303022POOL TESTOSTERONA$ 7.620$ 4.690$ 7.620*
302018CAROTENO POST CARGA (INCLUYE BASAL)$ 6.400$ 3.940$ 6.400*
302035NIVELES PLASMATICOS DE TEOFILINA$ 8.330$ 5.120$ 8.330*
302047GLUCOSA POST CARGA 30 MINUTOS$ 1.660$ 1.020$ 1.660*
302047GLUCOSA POST CARGA 60 MINUTOS$ 1.660$ 1.020$ 1.660*
302047GLUCOSA POST CARGA 90 MINUTOS$ 1.660$ 1.020$ 1.660*
302047GLUCOSA POST CARGA 180 MINUTOS$ 1.660$ 1.020$ 1.660*
302047GLUCOSA POST PRANDIAL 1 (POST DESAYUNO CON TM 120 MINUTOS)$ 1.660$ 1.020$ 1.660*
302047GLUCOSA POST PRANDIAL 2 (POST ALMUERZO CON TM 120 MINUTOS)$ 1.660$ 1.020$ 1.660*
303017INSULINA POST CARGA 30 MINUTOS$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
303017INSULINA POST CARGA 60 MINUTOS$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
303017INSULINA POST CARGA 120 MINUTOS$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
303017INSULINA POST CARGA 180 MINUTOS$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
303017INSULINA POST PRANDIAL 1 (POST DESAYUNO CON TM 120 MINUTOS)$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
303017INSULINA POST PRANDIAL 2 (POST ALMUERZO CON TM 120 MINUTOS)$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
305005ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) POR IFI$ 10.110$ 6.220$ 10.110*
305029IGE ESPECIFICA ACEDERA$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA ALTERNARIA TENIUS$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA ASPERGILLUS FUMIGATUS$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA CACAO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA CARNE DE CERDO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA CARNE DE VACUNO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA CASEINA$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA CASPA DE GATO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA CASPA DE PERRO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA CHOCOLATE$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA CLARA DE HUEVO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA DERMAT. FARINAE (ACARO)$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA DERMAT. PTERONYSSINUS (ACARO)$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA DERMATOFAGOIDES$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA GLUTEN$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA HARINA DE TRIGO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA LECHE DE VACA$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA MALEZAS$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA MANI$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA MARISCOS$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA MEZCLA DE PASTO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA MEZCLA INHALADORES$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA NUEZ$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA PESCADO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA PLANTAGO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA PLATANO ORIENTAL$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA PLUMA$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA POLVO DE HABITACION$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA SOYA$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA TOMATE$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA TRIGO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA YEMA DE HUEVO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA POLEN$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305086ANTIGLIADINAS, ANTICUERPOS IGG$ 14.120$ 8.690$ 14.120*
305086ANTIGLIADINAS, ANTICUERPOS IGA$ 14.120$ 8.690$ 14.120*
303055PRO-BNP$ 54.790$ 27.390$ 54.790*
306004MICOLOGICO DIRECTO$ 2.000$ 1.230$ 2.000*
306014CULTIVO PARA YERSINIA$ 7.090$ 4.360$ 7.090*
306014CULTIVO PARA VIBRIO$ 7.090$ 4.360$ 7.090*
306023CULTIVO MYCOPLASMA EN ORINA$ 8.410$ 5.170$ 8.410*
306023CULTIVO UREAPLASMA EN ORINA$ 8.410$ 5.170$ 8.410*
306034CLAMIDIA TRICHOMATIS IGG$ 7.240$ 4.450$ 7.240*
306034CLAMIDIA TRICHOMATIS IGM$ 7.240$ 4.450$ 7.240*
306034CLAMIDIAS EN ORINA$ 7.240$ 4.450$ 7.240*
306061TOXOCARA, ANTICUERPOS IGG$ 7.490$ 4.610$ 7.490*
306061HIDATIDOSIS, ANTICUERPOS IGG$ 7.490$ 4.610$ 7.490*
306069ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IGM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069BORDETELLA PERTUSI, ANTICUERPOS IGG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069BORDETELLA PERTUSI ANTICUERPOS IGM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IGG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IGM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069EPSTEIN-BARR VIRUS VCA, ANTICUERPOS IGG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069EPSTEIN-BARR VIRUS VCA, ANTICUERPOS IGM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069HERPES SIMPLE 1, ANTICUERPOS IGG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069HERPES SIMPLE 1, ANTICUERPOS IGM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069HERPES SIMPLE 2, ANTICUERPOS IGG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069HERPES SIMPLE 2, ANTICUERPOS IGM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069RUBEOLA, ANTICUERPOS IGG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069RUBEOLA, ANTICUERPOS IGM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO, ANTICUERPOS IgG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO, ANTICUERPOS IgM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306069ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IGG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
306081HEPATITIS C, CARGA VIRAL$ 11.150$ 6.860$ 11.150*
306099STREPTOCOCCUS GRUPO B/ AGALACTIAE EN EMBARAZADA POR CULTIVO$ 15.820$ 7.910$ 15.820*
308030FOSFATASA ACIDA PROSTÁTICA (INCLUYE TOTAL)$ 4.260$ 2.620$ 4.260*
302086HOMOCISTEINA$ 61.690$ 30.840$ 61.690*
303058HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH)$ 47.720$ 23.860$ 59.850*
305099ANTICUERPO PEPTIDO CITRULINADO (CCP)$ 38.830$ 19.410$ 38.830*
306111VIRUS LINFOTROPICO HUMANO TIPO 1 y 2 (HTLV-1 y 2)$ 78.910$ 39.450$ 78.910*
303052PEPTIDO C$ 46.310$ 23.150$ 46.310*
303057T3 LIBRE$ 21.690$ 10.840$ 21.690*
308063HELICOBACTER PYLORI EN DEPOSICIONES$ 30.080$ 15.040$ 35.620*
305105ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA, ANTICUERPOS IGG$ 41.120$ 20.560$ 41.120*
305105ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA, ANTICUERPOS IGM$ 41.120$ 20.560$ 41.120*
308049CALPROTECTINA CUANTITATIVA POR ELISA$ 47.010$ 23.500$ 47.010*
305104ANTIGENO PROSTATICO TOTAL Y LIBRE (PSA LIBRE)$ 24.690$ 12.340$ 24.690*
301095DIMERO D$ 15.960$ 9.820$ 15.960*
301030CINETICA DE FIERRO$ 6.940$ 4.270$ 24.520*
303031INSULINA CURVA NORMAL (BASAL - 120)$ 18.410$ 11.330$ 18.410*
302047GLUCOSA POST CARGA 120 MINUTOS$ 1.660$ 1.020$ 1.660*
303017INSULINA POST CARGA 90 MINUTOS$ 6.830$ 4.200$ 6.830*
305181ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA (TTG) IGG$ 16.190$ 9.960$ 16.190*
303031INSULINA CURVA (3 PUNTOS)$ 18.410$ 11.330$ 18.410*
303031INSULINA CURVA (4 PUNTOS)$ 18.410$ 11.330$ 18.410*
303031INSULINA CURVA (5 PUNTOS)$ 18.410$ 11.330$ 18.410*
302013BILIRRUBINA CONJUGADA (O DIRECTA)$ 1.950$ 1.200$ 1.950*
306069SARAMPION, ANTICUERPOS IGG$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
301029CAPACIDAD LATENTE DE FIJACION DE FIERRO (UIBC)$ 6.160$ 3.790$ 6.160*
306117CULTIVO DE LEVADURAS$ 4.060$ 2.500$ 4.060*
302057NITROGENO UREICO/UREMIA$ 1.760$ 1.080$ 1.760*
306069SARAMPION, ANTICUERPOS IGM$ 8.320$ 5.120$ 8.320*
305181ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA (TTG) IGA-IGG$ 16.190$ 9.960$ 16.190*
305107ANTICUERPOS ANTI-MPO (MIELOPEROXIDASA)$ 40.460$ 20.230$ 40.460*
302005ACIDO URICO$ 2.030$ 1.250$ 2.030*
305029IGE ESPECIFICA ACAROS$ 7.030$ 4.320$ 7.030*
305029IGE ESPECIFICA PLATANO$ 7.030$ 4.320$ 7.030*